Notation souveraine
Afrique du Sud
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- ZARCMA
- Notations des agences
- Fitch BBStableMoody's Ba2PositiveS&P BBPositive
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 1.1% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 82.8% | 2024 | World Bank |
| Current account / GDP | -0.4% | 2025 | World Bank |
| Inflation | 3.2% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 6,598 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 60.9% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée