NSX

NAMIBIAN STOCK EXCHANGE

Namibie · Actions, Obligations

Marché couvrant les actions cotées et les obligations, les publications officielles et l'activité de marché en Namibie.

Prix des sociétés NSX

Historique des prix

AGR.NM 400 Sociétés cotées 16

Sociétés cotées NSX

Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.

Mise à jour marché · 31 déc. 2025

Société Ticker Dernier cours 1M 3M 1A Séances échangées (90j) Dernier échange Observation
Oryx Properties Ltd ORY.NM 1 335 0.00% +0.38% +4.22% 0/58 (0.00%) 31 déc. 2025
Mobile Telecommunications Ltd MOC.NM 917 +0.88% +7.13% +20.98% 0/58 (0.00%) 30 déc. 2025
Namibia Breweries Ltd NBS.NM 3 001 -0.03% +3.48% +3.80% 0/58 (0.00%) 30 déc. 2025
SBN Holdings Ltd SNO.NM 1 214 +1.00% +5.47% +33.70% 0/58 (0.00%) 30 déc. 2025
Capricorn Group Ltd CGP.NM 2 605 +12.82% +19.28% +28.79% 0/58 (0.00%) 29 déc. 2025
Letshego Holdings (Namibia) (Pty) Ltd LHN.NM 529 0.00% -19.24% +5.80% 0/58 (0.00%) 29 déc. 2025
Firstrand Namibia Ltd FNB.NM 5 450 -0.04% +4.77% +17.20% 0/58 (0.00%) 23 déc. 2025
Paratus Namibia Holdings Ltd PNH.NM 1 240 0.00% -0.80% -1.90% 0/58 (0.00%) 22 déc. 2025
8 restantes

Heatmap de capitalisation

Voir toutes les sociétés
Real Estate
Consumer Non-Cyclicals
Communication Services
Utilities
Consumer Staples
Consumer Discretionary
Other