ZSE
ZIMBABWE STOCK EXCHANGE
Zimbabwe · Actions, Obligations, Fonds
Marché couvrant les actions cotées, les obligations et les fonds et ETF, les publications officielles et l'activité de marché en Zimbabwe.
Sociétés cotées ZSE
Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.
Mise à jour marché · 31 déc. 2025
| Société | Ticker | Dernier cours | 1M | 3M | 1A | Séances échangées (90j) | Dernier échange | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariston Holdings Ltd | ARIS.ZI | 3,16 | +5.33% | +7.12% | -47.33% | 0/62 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Ltd | BAT.ZI | 9 775 | -13.27% | -16.60% | +21.64% | 0/62 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| CBZ Holdings Ltd | CBZ.ZI | 1 150 | +40.24% | +40.24% | +58.71% | 0/62 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Delta Corp Ltd | DLTA.ZI | 2 060,75 | +17.42% | +47.29% | +47.20% | 0/62 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Econet Wireless Zimbabwe Ltd | ECO.ZI | 603 | +9.44% | +31.14% | +77.35% | 0/62 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| First Mutual Holdings Ltd | FMHL.ZI | 285 | +81.47% | +1.79% | -35.80% | 0/62 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| First Mutual Properties Limited | FMP.ZI | 109,71 | +4.49% | -0.71% | -10.88% | 0/62 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Mashonaland Holdings Ltd | MASH.ZI | 166,75 | +14.25% | +19.11% | -20.60% | 0/62 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
43 restantes
Heatmap de capitalisation
Voir toutes les sociétés
Consumer Staples
Financials
Communication Services
Real Estate
Industrials
Consumer Discretionary
Energy