Notation souveraine
Namibie
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- NADCMA
- Notations des agences
- Fitch BB-StableMoody's B1Positive
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 1.7% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 4.7% | 2015 | World Bank |
| Current account / GDP | -13.4% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 3.5% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 4,876 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 108.6% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée