Notation souveraine
Kenya
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- KES
- Notations des agences
- Fitch B-StableMoody's B3StableS&P BStable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 4.6% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -1.3% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 4.1% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 2,363 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 37.5% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée