NSE
NAIROBI STOCK EXCHANGE
Kenya · Actions, Obligations, Fonds, Dérivés
Marché couvrant les actions cotées, les obligations, les fonds et ETF et les dérivés, les publications officielles et l'activité de marché en Kenya.
Sociétés cotées NSE
Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.
Mise à jour marché · 15 sept. 2026
| Société | Ticker | Dernier cours | 1M | 3M | 1A | Séances échangées (90j) | Dernier échange | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absa Bank Kenya PLC | ABSA.NR | 31,25 KES | +5.93% | +5.93% | +34.41% | 11/11 (+100.00%) | 15 sept. 2026 | 15 sept. 2026 |
| Africa Mega Agri Corp Plc | AMAC.NR | 339,75 KES | +210.27% | +210.27% | +399.63% | 11/11 (+100.00%) | 15 sept. 2026 | 15 sept. 2026 |
| ARM Cement Plc | ARM.NR | 5,55 KES | 0.00% | 0.00% | -0.89% | 0/11 (0.00%) | — | 15 sept. 2026 |
| Bamburi Cement PLC | BAMB.NR | 54 KES | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0/11 (0.00%) | — | 15 sept. 2026 |
| BOC Kenya PLC | BOC.NR | 195,25 KES | +10.78% | +10.78% | +52.54% | 11/11 (+100.00%) | 15 sept. 2026 | 15 sept. 2026 |
| Britam Holdings Plc | BRIT.NR | 19 KES | +51.39% | +51.39% | +111.11% | 11/11 (+100.00%) | 15 sept. 2026 | 15 sept. 2026 |
| British American Tobacco Kenya Plc | BAT.NR | 551 KES | +6.99% | +6.99% | +24.94% | 11/11 (+100.00%) | 15 sept. 2026 | 15 sept. 2026 |
| Car & General (Kenya) PLC | CGEN.NR | 266 KES | +236.71% | +236.71% | +573.42% | 11/11 (+100.00%) | 15 sept. 2026 | 15 sept. 2026 |
55 restantes
Heatmap de capitalisation
Voir toutes les sociétés
Financials
Consumer Staples
Consumer Non-Cyclicals
Consumer Discretionary
Communication Services
Energy
Utilities