USE
UGANDA SECURITIES EXCHANGE
Ouganda · Actions, Obligations
Marché couvrant les actions cotées et les obligations, les publications officielles et l'activité de marché en Ouganda.
Prix des sociétés USE
Historique des prix
Sociétés cotées 12
L'historique des prix apparaîtra lorsqu'une société cotée aura des prix disponibles.
Sociétés cotées USE
Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.
Mise à jour marché · —
| Société | Ticker | Dernier cours | 1M | 3M | 1A | Séances échangées (90j) | Dernier échange | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtel Uganda Ltd | AIRTEL.UG | — | — | — | — | 0/0 (—) | — | — |
| Bank of Baroda (Uganda) Ltd | BOBU.UG | — | — | — | — | 0/0 (—) | — | — |
| British American Tobacco Uganda | BATU.UG | — | — | — | — | 0/0 (—) | — | — |
| dfcu Ltd | DFCU.UG | — | — | — | — | 0/0 (—) | — | — |
| MTN Uganda Ltd | MTNU.UG | — | — | — | — | 0/0 (—) | — | — |
| New Vision Printing & Publishing Company Ltd | NVL.UG | — | — | — | — | 0/0 (—) | — | — |
| NIC Holdings Ltd | NIC.UG | — | — | — | — | 0/0 (—) | — | — |
| Quality Chemical Industries Ltd | CQCIL.UG | — | — | — | — | 0/0 (—) | — | — |
4 restantes
Heatmap de capitalisation
Voir toutes les sociétés
Communication Services
Consumer Staples
Health Care
Consumer Non-Cyclicals
Materials
Utilities