Notation souveraine
Égypte
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- EGP
- Notations des agences
- Fitch BStableMoody's Caa1PositiveS&P BStable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 4.4% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 85.8% | 2007 | World Bank |
| Current account / GDP | -3.8% | 2025 | World Bank |
| Inflation | 14.1% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 3,086 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 51.3% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée