SEM
STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS
Maurice · Actions, Obligations, Fonds
Marché couvrant les actions cotées, les obligations et les fonds et ETF, les publications officielles et l'activité de marché en Maurice.
Sociétés cotées SEM
Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.
Mise à jour marché · 31 déc. 2025
| Société | Ticker | Dernier cours | 1M | 3M | 1A | Séances échangées (90j) | Dernier échange | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEL Ltd | CIEL.MZ | 8,72 | -0.23% | -1.58% | -6.84% | 0/63 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Enl Ltd | ENLG.MZ | 6,3 | -2.78% | +3.28% | -73.02% | 0/63 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Excelsior United Development Companies Ltd | EUDC.MZ | 15,3 | +9.29% | +1.66% | -4.38% | 0/63 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| IBL Ltd | IBLL.MZ | 29,45 | -4.69% | -9.38% | -24.49% | 0/63 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Innodis Ltd | HWF.MZ | 23 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | 0/63 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Lavastone Ltd | LAVA.MZ | 1,27 | -1.55% | -2.31% | -15.33% | 0/63 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Livestock Feed Ltd | LFL.MZ | 18,45 | +2.50% | +0.27% | -3.66% | 0/63 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Lottotech Ltd | LOTO.MZ | 4,3 | -1.38% | 0.00% | -16.34% | 0/63 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
91 restantes
Heatmap de capitalisation
Voir toutes les sociétés
Financials
Energy
Consumer Staples
Industrials
Consumer Discretionary
Utilities
Real Estate