Notation souveraine
Tunisie
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- TND
- Notations des agences
- Fitch B-StableMoody's Caa1Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 2.5% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 42.5% | 2012 | World Bank |
| Current account / GDP | -1.5% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 5.2% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 4,657 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 101.4% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée