Notation souveraine
Rwanda
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- RWF
- Notations des agences
- Fitch B+StableMoody's B2StableS&P B+Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 9.4% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -12.0% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 5.9% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,124 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 56.7% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée