RSE
RWANDA STOCK EXCHANGE
Rwanda · Actions, Obligations
Marché couvrant les actions cotées et les obligations, les publications officielles et l'activité de marché en Rwanda.
Sociétés cotées RSE
Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.
Mise à jour marché · 28 mai 2026
| Société | Ticker | Dernier cours | 1M | 3M | 1A | Séances échangées (90j) | Dernier échange | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Group PLC | BOK.RW | 395 | +16.86% | +19.70% | +27.42% | 0/24 (0.00%) | — | 31 déc. 2025 |
| Bralirwa Plc | BLR.RW | 325 | +3.17% | +3.17% | +58.54% | 0/24 (0.00%) | — | 30 sept. 2025 |
| MTN Rwandacell PLC | MTNR.RW | 126 | -1.56% | -3.08% | -25.88% | 0/24 (0.00%) | — | 30 sept. 2025 |
| I&M Bank Rwanda PLC | IMR.RW | 70 | 0.00% | 0.00% | +62.79% | 0/24 (0.00%) | — | 29 sept. 2025 |
| Cimerwa PLC | CMR.RW | 153 | +0.66% | +0.66% | +0.66% | 0/24 (0.00%) | — | 09 sept. 2025 |
Heatmap de capitalisation
Voir toutes les sociétés
Financials
Consumer Non-Cyclicals
Basic Materials
Technology