Notation souveraine
République démocratique du Congo
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- CDF
- Notations des agences
- Moody's B3StableS&P B-Positive
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.8% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 14.9% | 2022 | World Bank |
| Current account / GDP | -4.3% | 2025 | World Bank |
| Inflation | 2.9% | 2016 | World Bank |
| GDP per capita | USD 807 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 87.3% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée