Notation souveraine
Lesotho
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- LSLCMA
- Notations des agences
- Fitch BStable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 2.0% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 3.0% | 2020 | World Bank |
| Current account / GDP | -0.2% | 2025 | World Bank |
| Inflation | 4.3% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,089 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 154.0% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée