Notation souveraine
Eswatini
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- SZLCMA
- Notations des agences
- Moody's B2Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 4.2% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 35.7% | 2021 | World Bank |
| Current account / GDP | 1.6% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 2.6% | 2019 | World Bank |
| GDP per capita | USD 4,108 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 107.5% | 2024 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée