Notation souveraine
Cameroun
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- XAFCEMAC
- Notations des agences
- Fitch BNegativeMoody's Caa1StableS&P B-Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 3.2% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -3.3% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 3.4% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,972 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 33.4% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée