Notation souveraine
Burkina Faso
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- XOFUEMOA
- Notations des agences
- S&P CCC+Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.3% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 64.2% | 2024 | World Bank |
| Current account / GDP | -4.0% | 2024 | World Bank |
| Inflation | -0.6% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,148 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 65.0% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée