Notation souveraine
Bénin
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- XOFUEMOA
- Notations des agences
- Fitch B+PositiveMoody's B1PositiveS&P BB-Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 8.1% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -8.2% | 2023 | World Bank |
| Inflation | 1.1% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,658 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 37.1% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée