Profil pays · Risque souverain
🇧🇯
Bénin
Afrique de l’Ouest·BEN·XOF·18 May 2026
Devise
XOF
UEMOA
Projets recensés
35
Projets publics publiés
Données de référence
2023–2025
Périodes macroéconomiques
Notations & risque souverain
RicherFin Ratings
L’analyse derrière la note.
Le dossier RicherFin présente les facteurs de risque, leurs sources et leurs limites, séparément des notes d’agences.
| Agence | Note | Perspective |
|---|---|---|
| Fitch | B+ | Positive |
| Moody's | B1 | Positive |
| S&P | BB- | Stable |
Les sources et dates de référence sont indiquées ci-dessous.
Repères économiques
Chaque indicateur conserve sa période| Indicateur | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | 8.1% | 2025 |
| Compte courant / PIB | -8.2% | 2023 |
| Inflation | 1.1% | 2025 |
| PIB par habitant | USD 1,658 | 2025 |
| Ouverture commerciale | 37.1% | 2025 |
Accéder aux marchés
Pages RicherFin existantesObligations
8 instruments →| Code | Émetteur | Coupon | Échéance | Prix |
|---|---|---|---|---|
| TPBJ.O10 | TPBJ 6,15% 2025-2035 | 6.15% | 2035 | — |
| TPBJ.O3 | TPBJ 6,50% 2020-2028 | 6.50% | 2028 | — |
| TPBJ.O4 | TPBJ 5,50 % 2022-2037 | 5.50% | 2037 | — |
| TPBJ.O5 | TPBJ 5,85 % 2022-2042 | 5.85% | 2042 | — |
| TPBJ.O6 | TPBJ 5,75% 2022-2037 | 5.75% | 2037 | — |
Projets publics & infrastructures
35 projets →Sources & périmètre des données
Origine des indicateurs économiques
Croissance du PIB réel · 2025 · World Bank · Source primaire →
Compte courant / PIB · 2023 · World Bank · Source primaire →
Inflation · 2025 · World Bank · Source primaire →
PIB par habitant · 2025 · World Bank · Source primaire →
Ouverture commerciale · 2025 · World Bank · Source primaire →