🇿🇦
Huge Group Ltd
HUGJ.J
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| HUGJ.J | Huge Group Ltd | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| EAGLE.VF | Eagle Real Estate Investment Trust | — | — | Victoria Falls Stock Exchange |
| ARADEL.LG | Aradel Holdings PLC | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | The Nigerian Stock Exchange |
| JET.CS | Jet Contractors SA | Industrials | Construction & Engineering | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| ZDJ.CS | Zellidja Ste SA | Materials | Metals & Mining | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| EVRD.NR | EVEREADY East Africa PLC | Consumer Discretionary | Distributors | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| BAT.ZI | British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Ltd | Consumer Staples | Tobacco | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| INEG.CA | Integrated Engineering Group SAE | — | — | The Egyptian Exchange |
| SARJ.J | Safari Investments (RSA) Ltd | Real Estate | Retail REITs | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| MORISON.LG | Morison Industries PLC | Consumer Staples | Household Products | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| AREH.CA | Real Estate Egyptian Consortium SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | EGYPTIAN EXCHANGE |
| STD.BT | Standard Chartered Bank Botswana Ltd | Financials | Banks | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| CMR.RW | Cimerwa PLC | — | — | Rwanda Stock Exchange |
| VFDGROUP.LG | VFD Group PLC | Financials | Capital Markets | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| PWS.ZI | Powerspeed Electrical Ltd | Industrials | Electrical Equipment | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| ICON.MV | ICON Properties Plc | Real Estate | Real Estate Management & Development | MALAWI STOCK EXCHANGE |
| UPL.MZ | Universal Partners Ltd | Financials | Capital Markets | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| STXILBJ.J | Satrix ILBI ETF | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| SBC.MV | Standard Bank Ltd | Financials | Banks | MALAWI STOCK EXCHANGE |
| ENXJ.J | enX Group Ltd | Industrials | Trading Companies & Distributors | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
🇿🇼
Eagle Real Estate Investment Trust
EAGLE.VF
🇳🇬
Aradel Holdings PLC
ARADEL.LG
🇲🇦
Jet Contractors SA
JET.CS
🇲🇦
Zellidja Ste SA
ZDJ.CS
🇰🇪
EVEREADY East Africa PLC
EVRD.NR
🇿🇼
British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Ltd
BAT.ZI
🇪🇬
Integrated Engineering Group SAE
INEG.CA
🇿🇦
Safari Investments (RSA) Ltd
SARJ.J
🇳🇬
Morison Industries PLC
MORISON.LG
🇪🇬
Real Estate Egyptian Consortium SAE
AREH.CA
🇧🇼
Standard Chartered Bank Botswana Ltd
STD.BT
🇷🇼
Cimerwa PLC
CMR.RW
🇳🇬
VFD Group PLC
VFDGROUP.LG
🇿🇼
Powerspeed Electrical Ltd
PWS.ZI
🌍
ICON Properties Plc
ICON.MV
🇲🇺
Universal Partners Ltd
UPL.MZ
🇿🇦
Satrix ILBI ETF
STXILBJ.J
🌍
Standard Bank Ltd
SBC.MV
🇿🇦
enX Group Ltd
ENXJ.J