🌍
Zambia National Commercial Bank PLC
ZNCO.LZ
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| ZNCO.LZ | Zambia National Commercial Bank PLC | Financials | Banks | LUSAKA STOCK EXCHANGE |
| NGXGROUP.LG | Nigerian Exchange Group PLC | Financials | Capital Markets | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| CTEL.MZ | Crytel Mauritius Ltd | Industrials | Trading Companies & Distributors | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| SOGC.CI | Societe des Caoutchoucs de Grand Bereby SA | Consumer Staples | Food Products | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| CGEN.NR | Car & General (Kenya) PLC | Consumer Discretionary | Specialty Retail | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| BTCL.BT | Botswana Telecommunications Corporation Ltd | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| EHZL.ZI | EcoCash Holdings Zimbabwe Ltd | Financials | Financial Services | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| ETRS.CA | Egyptian Transport and Commercial Services Co SAE | Industrials | Marine Transportation | EGYPTIAN EXCHANGE |
| CHSL.MZ | Constance Hotels Services Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| 4BMRP1p.4AX | Brentwood Moderate Risk Fund 1 Ltd | — | — | 4AX - Cape Town Stock Exchange |
| KAPJ.J | Kap Ltd | Industrials | Industrial Conglomerates | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SACJ.J | SA Corporate Real Estate Ltd | Real Estate | Diversified REITs | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| KIOJ.J | Kumba Iron Ore Ltd | Materials | Metals & Mining | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| CCCJ.J | Cilo Cybin Holdings Ltd | Health Care | Pharmaceuticals | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| HTLS.MZ | Hotelest Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| UEFM.CA | Upper Egypt Flour Mills SAE | Consumer Staples | Food Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| ORY.NM | Oryx Properties Ltd | Real Estate | Retail REITs | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE |
| UCHM.NR | Uchumi Supermarkets PLC | Consumer Staples | Consumer Staples Distribution & Retail | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| AFRP.MZ | Africure Pharmaceuticals Ltd | — | — | The Stock Exchange of Mauritius |
| FFBJ.J | Fortress Real Estate Investments Ltd | Real Estate | Real Estate Management & Development | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
🇳🇬
Nigerian Exchange Group PLC
NGXGROUP.LG
🇲🇺
Crytel Mauritius Ltd
CTEL.MZ
🇨🇮
Societe des Caoutchoucs de Grand Bereby SA
SOGC.CI
🇰🇪
Car & General (Kenya) PLC
CGEN.NR
🇧🇼
Botswana Telecommunications Corporation Ltd
BTCL.BT
🇿🇼
EcoCash Holdings Zimbabwe Ltd
EHZL.ZI
🇪🇬
Egyptian Transport and Commercial Services Co SAE
ETRS.CA
🇲🇺
Constance Hotels Services Ltd
CHSL.MZ
🇿🇦
Brentwood Moderate Risk Fund 1 Ltd
4BMRP1p.4AX
🇿🇦
Kap Ltd
KAPJ.J
🇿🇦
SA Corporate Real Estate Ltd
SACJ.J
🇿🇦
Kumba Iron Ore Ltd
KIOJ.J
🇿🇦
Cilo Cybin Holdings Ltd
CCCJ.J
🇲🇺
Hotelest Ltd
HTLS.MZ
🇪🇬
Upper Egypt Flour Mills SAE
UEFM.CA
🇳🇦
Oryx Properties Ltd
ORY.NM
🇰🇪
Uchumi Supermarkets PLC
UCHM.NR
🇲🇺
Africure Pharmaceuticals Ltd
AFRP.MZ
🇿🇦
Fortress Real Estate Investments Ltd
FFBJ.J