🇷🇼
Cimerwa PLC
CMR.RW
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| CMR.RW | Cimerwa PLC | — | — | Rwanda Stock Exchange |
| OTH.TN | STE One Tech Holding SA | Industrials | Electrical Equipment | BOURSE DE TUNIS |
| ISPH.CA | Ibnsina Pharma Co SAE | Health Care | Health Care Providers & Services | EGYPTIAN EXCHANGE |
| OMNJ.J | Omnia Holdings Ltd | Materials | Chemicals | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| WIFAK.TN | Wifack International Bank SA | Financials | Banks | BOURSE DE TUNIS |
| DYT.CS | Disty Technologies SA | Information Technology | Electronic Equipment, Instruments & Components | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| EGSA.CA | Egyptian Satellite Co SAE | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | EGYPTIAN EXCHANGE |
| SUIJ.J | Sun International Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| CRESTA.BT | Cresta Marakanelo Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| BINV.CA | B Investments Holding SAE | Financials | Capital Markets | EGYPTIAN EXCHANGE |
| FBC.ZI | FBC Holdings Ltd | Financials | Banks | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| BIND.VF | Bindura Nickel Corp Ltd | Financials | Consumer Finance | Victoria Falls Stock Exchange |
| NASCON.LG | NASCON Allied Industries PLC | Consumer Staples | Food Products | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| GOLDBRE.LG | Golden Guinea Breweries PLC | Consumer Staples | Beverages | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| RMTV.CA | Rowad Misr for Tourism Investment Co SAE | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | EGYPTIAN EXCHANGE |
| CIEL.MZ | CIEL Ltd | Consumer Discretionary | Textiles, Apparel & Luxury Goods | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| APPC.CA | Advanced Pharmaceutical Packaging Company SAE | Materials | Containers & Packaging | EGYPTIAN EXCHANGE |
| SEIG.CA | Saudi Egyptian Investment and Finance Co SAE | Financials | Capital Markets | EGYPTIAN EXCHANGE |
| PWS.ZI | Powerspeed Electrical Ltd | Industrials | Electrical Equipment | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| EMFD.CA | Emaar Misr for Development SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | EGYPTIAN EXCHANGE |
🇹🇳
STE One Tech Holding SA
OTH.TN
🇪🇬
Ibnsina Pharma Co SAE
ISPH.CA
🇿🇦
Omnia Holdings Ltd
OMNJ.J
🇹🇳
Wifack International Bank SA
WIFAK.TN
🇲🇦
Disty Technologies SA
DYT.CS
🇪🇬
Egyptian Satellite Co SAE
EGSA.CA
🇿🇦
Sun International Ltd
SUIJ.J
🇧🇼
Cresta Marakanelo Ltd
CRESTA.BT
🇪🇬
B Investments Holding SAE
BINV.CA
🇿🇼
FBC Holdings Ltd
FBC.ZI
🇿🇼
Bindura Nickel Corp Ltd
BIND.VF
🇳🇬
NASCON Allied Industries PLC
NASCON.LG
🇳🇬
Golden Guinea Breweries PLC
GOLDBRE.LG
🇪🇬
Rowad Misr for Tourism Investment Co SAE
RMTV.CA
🇲🇺
CIEL Ltd
CIEL.MZ
🇪🇬
Advanced Pharmaceutical Packaging Company SAE
APPC.CA
🇪🇬
Saudi Egyptian Investment and Finance Co SAE
SEIG.CA
🇿🇼
Powerspeed Electrical Ltd
PWS.ZI
🇪🇬
Emaar Misr for Development SAE
EMFD.CA