🇪🇬
Kahira Pharmaceuticals and Chemical Industries Co
CPCI.CA
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| CPCI.CA | Kahira Pharmaceuticals and Chemical Industries Co | Health Care | Pharmaceuticals | EGYPTIAN EXCHANGE |
| MOIL.CA | Maridive & Oil Services SAE | Energy | Energy Equipment & Services | EGYPTIAN EXCHANGE |
| GSSC.CA | General Co for Silos and Storage SAE | Industrials | Transportation Infrastructure | EGYPTIAN EXCHANGE |
| KWIN.CA | Cairo National Co for Investment and Securities SAE | Financials | Capital Markets | EGYPTIAN EXCHANGE |
| SVCE.CA | South Valley Cement Co SAE | Materials | Construction Materials | EGYPTIAN EXCHANGE |
| ASCJ.J | Ascendis Health Ltd | Health Care | Pharmaceuticals | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| AFRP.MZ | Africure Pharmaceuticals Ltd | — | — | The Stock Exchange of Mauritius |
| WHLJ.J | Woolworths Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Broadline Retail | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| VERITASKAP.LG | Veritas Kapital Assurance PLC | Financials | Insurance | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| ZSEH.ZI | Zimbabwe Stock Exchange Holdings Ltd | Financials | Capital Markets | Zimbabwe Stock Exchange |
| TKGJ.J | Telkom SA SOC Ltd | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SAH.TN | STE d'articles Hygieniques SAH SA | Consumer Staples | Personal Care Products | BOURSE DE TUNIS |
| RMDA.CA | Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (SAE) | Health Care | Pharmaceuticals | EGYPTIAN EXCHANGE |
| ECAP.CA | Al Ezz Ceramic and Porcelain Co SAE | Industrials | Building Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| TNM.MV | Telekom Networks Malawi PLC | Communication Services | Wireless Telecommunication Services | MALAWI STOCK EXCHANGE |
| CMT.CS | Touissit Cie Miniere De SA | Materials | Metals & Mining | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| ORHD.CA | Orascom Development Egypt SAE | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | EGYPTIAN EXCHANGE |
| GOIL.GH | GOIL PLC | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | GHANA STOCK EXCHANGE |
| GTWL.CA | Golden Textiles and Clothes Wool SAE | Consumer Discretionary | Textiles, Apparel & Luxury Goods | EGYPTIAN EXCHANGE |
| PMDZ.LZ | Pamodzi Hotels PLC | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | LUSAKA STOCK EXCHANGE |
🇪🇬
Maridive & Oil Services SAE
MOIL.CA
🇪🇬
General Co for Silos and Storage SAE
GSSC.CA
🇪🇬
Cairo National Co for Investment and Securities SAE
KWIN.CA
🇪🇬
South Valley Cement Co SAE
SVCE.CA
🇿🇦
Ascendis Health Ltd
ASCJ.J
🇲🇺
Africure Pharmaceuticals Ltd
AFRP.MZ
🇿🇦
Woolworths Holdings Ltd
WHLJ.J
🇳🇬
Veritas Kapital Assurance PLC
VERITASKAP.LG
🇿🇼
Zimbabwe Stock Exchange Holdings Ltd
ZSEH.ZI
🇿🇦
Telkom SA SOC Ltd
TKGJ.J
🇹🇳
STE d'articles Hygieniques SAH SA
SAH.TN
🇪🇬
Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (SAE)
RMDA.CA
🇪🇬
Al Ezz Ceramic and Porcelain Co SAE
ECAP.CA
🌍
Telekom Networks Malawi PLC
TNM.MV
🇲🇦
Touissit Cie Miniere De SA
CMT.CS
🇪🇬
Orascom Development Egypt SAE
ORHD.CA
🇬🇭
GOIL PLC
GOIL.GH
🇪🇬
Golden Textiles and Clothes Wool SAE
GTWL.CA
🌍
Pamodzi Hotels PLC
PMDZ.LZ