🇲🇦
Rebab Company Ste SA
REB.CS
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| REB.CS | Rebab Company Ste SA | Materials | Metals & Mining | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| NASCON.LG | NASCON Allied Industries PLC | Consumer Staples | Food Products | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| STSU.TN | Societe Tunisienne du sucre SA | Consumer Staples | Food Products | BOURSE DE TUNIS |
| MOC.NM | Mobile Telecommunications Ltd | Communication Services | Wireless Telecommunication Services | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE |
| SID.CS | Ste Nationale de Siderurgie SA | Materials | Metals & Mining | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| MCB.TZ | Mwalimu Commercial Bank PLC | Financials | Banks | DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE |
| EBSC.CA | Osool ESB Securities Brokerage SAE Co | Financials | Capital Markets | EGYPTIAN EXCHANGE |
| CNDJ.J | Conduit Capital Ltd | Financials | Insurance | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| QBL.MZ | Quality Beverages Ltd | Consumer Staples | Beverages | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| RDCP.BT | RDC Properties Ltd | Real Estate | Real Estate Management & Development | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| STXGVIJ.J | Satrix GOVI ETF | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| ARM.NR | ARM Cement Plc | Materials | Construction Materials | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| RBOJ.J | Rainbow Chicken Ltd | Consumer Staples | Food Products | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| PMDZ.LZ | Pamodzi Hotels PLC | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | LUSAKA STOCK EXCHANGE |
| JAIZBANK.LG | Jaiz Bank PLC | Financials | Banks | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| FNB.NM | Firstrand Namibia Ltd | Financials | Banks | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE |
| NIC.UG | NIC Holdings Ltd | Financials | Insurance | UGANDA SECURITIES EXCHANGE |
| NBV.NR | Nairobi Business Ventures Public Ltd Co | — | — | Nairobi Stock Exchange |
| 4PKI01p.4AX | PK Investments Ltd | — | — | 4AX - Cape Town Stock Exchange |
| MDIT.MZ | Mauritius Dev Invest Trust Co Ltd | Financials | Capital Markets | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
🇳🇬
NASCON Allied Industries PLC
NASCON.LG
🇹🇳
Societe Tunisienne du sucre SA
STSU.TN
🇳🇦
Mobile Telecommunications Ltd
MOC.NM
🇲🇦
Ste Nationale de Siderurgie SA
SID.CS
🇹🇿
Mwalimu Commercial Bank PLC
MCB.TZ
🇪🇬
Osool ESB Securities Brokerage SAE Co
EBSC.CA
🇿🇦
Conduit Capital Ltd
CNDJ.J
🇲🇺
Quality Beverages Ltd
QBL.MZ
🇧🇼
RDC Properties Ltd
RDCP.BT
🇿🇦
Satrix GOVI ETF
STXGVIJ.J
🇰🇪
ARM Cement Plc
ARM.NR
🇿🇦
Rainbow Chicken Ltd
RBOJ.J
🌍
Pamodzi Hotels PLC
PMDZ.LZ
🇳🇬
Jaiz Bank PLC
JAIZBANK.LG
🇳🇦
Firstrand Namibia Ltd
FNB.NM
🇺🇬
NIC Holdings Ltd
NIC.UG
🇰🇪
Nairobi Business Ventures Public Ltd Co
NBV.NR
🇿🇦
PK Investments Ltd
4PKI01p.4AX
🇲🇺
Mauritius Dev Invest Trust Co Ltd
MDIT.MZ