🇳🇬
Stanbic IBTC Bank Ltd
IBTC.LG
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| IBTC.LG | Stanbic IBTC Bank Ltd | Financials | Financial Services | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| HRHO.CA | EFG Holding SAE | Financials | Capital Markets | EGYPTIAN EXCHANGE |
| APPC.CA | Advanced Pharmaceutical Packaging Company SAE | Materials | Containers & Packaging | EGYPTIAN EXCHANGE |
| CBIBF.CI | Coris Bank International SA | Financials | Banks | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| MASR.CA | Madinet Masr for Housing and Development SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | EGYPTIAN EXCHANGE |
| TOTAL.GH | TotalEnergies Marketing Ghana PLC | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | GHANA STOCK EXCHANGE |
| CHOPP.BT | Choppies Enterprises Ltd | Consumer Staples | Consumer Staples Distribution & Retail | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| EDBM.CA | Egyptian Company for Construction Development SAE | Industrials | Trading Companies & Distributors | EGYPTIAN EXCHANGE |
| PCCL.MZ | Paper Converting Company Ltd | — | — | The Stock Exchange of Mauritius |
| 4BMRP1p.4AX | Brentwood Moderate Risk Fund 1 Ltd | — | — | 4AX - Cape Town Stock Exchange |
| RMDA.CA | Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (SAE) | Health Care | Pharmaceuticals | EGYPTIAN EXCHANGE |
| SGBC.CI | Societe Generale Cote D'ivoire SA | Financials | Banks | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| ISAJ.J | ISA Holdings Ltd | Information Technology | Software | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| ETF500J.J | 1nvest S&P500 Index Feeder ETF | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| ACLJ.J | Arcelormittal South Africa Ltd | Materials | Metals & Mining | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| MBP.TZ | Maendeleo Bank PLC | Financials | Banks | DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE |
| FALG.ZI | Falcon Gold Zimbabwe Ltd | Materials | Metals & Mining | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| CRWN.NR | Crown Paints Kenya PLC | Materials | Chemicals | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| MIN.BT | Minergy Ltd | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| SDTI.CA | Sharm Dreams Company For Touristic Investment SAE | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | EGYPTIAN EXCHANGE |
🇪🇬
EFG Holding SAE
HRHO.CA
🇪🇬
Advanced Pharmaceutical Packaging Company SAE
APPC.CA
🇨🇮
Coris Bank International SA
CBIBF.CI
🇪🇬
Madinet Masr for Housing and Development SAE
MASR.CA
🇬🇭
TotalEnergies Marketing Ghana PLC
TOTAL.GH
🇧🇼
Choppies Enterprises Ltd
CHOPP.BT
🇪🇬
Egyptian Company for Construction Development SAE
EDBM.CA
🇲🇺
Paper Converting Company Ltd
PCCL.MZ
🇿🇦
Brentwood Moderate Risk Fund 1 Ltd
4BMRP1p.4AX
🇪🇬
Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (SAE)
RMDA.CA
🇨🇮
Societe Generale Cote D'ivoire SA
SGBC.CI
🇿🇦
ISA Holdings Ltd
ISAJ.J
🇿🇦
1nvest S&P500 Index Feeder ETF
ETF500J.J
🇿🇦
Arcelormittal South Africa Ltd
ACLJ.J
🇹🇿
Maendeleo Bank PLC
MBP.TZ
🇿🇼
Falcon Gold Zimbabwe Ltd
FALG.ZI
🇰🇪
Crown Paints Kenya PLC
CRWN.NR
🇧🇼
Minergy Ltd
MIN.BT
🇪🇬
Sharm Dreams Company For Touristic Investment SAE
SDTI.CA