🇪🇬
October Pharma For Pharmaceutical Industries SAE
OCPH.CA
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| OCPH.CA | October Pharma For Pharmaceutical Industries SAE | Health Care | Pharmaceuticals | EGYPTIAN EXCHANGE |
| MOIN.CA | Mohandes Insurance Company SAE | Financials | Insurance | EGYPTIAN EXCHANGE |
| NEDJ.J | Nedbank Group Ltd | Financials | Banks | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| KUR.NR | Kurwitu Ventures Ltd | — | — | Nairobi Stock Exchange |
| BTEI.TN | Banque de Tunisie et des Emirats SA | Financials | Banks | BOURSE DE TUNIS |
| FMP.ZI | First Mutual Properties Limited | Real Estate | Real Estate Management & Development | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| COSG.CA | Cairo Oils & Soap Co SAE | Consumer Staples | Food Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| DAWN.ZI | Dawn Properties Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| UADH.TN | Universal Auto Distributors Holding SA | Consumer Discretionary | Specialty Retail | BOURSE DE TUNIS |
| TANM.CA | Tanmiya for Real Estate Investment SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | EGYPTIAN EXCHANGE |
| SWIS.TZ | Swissport Tanzania PLC | Industrials | Transportation Infrastructure | DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE |
| IBLL.MZ | IBL Ltd | Financials | Financial Services | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| NPHJ.J | Northam Platinum Holdings Ltd | Materials | Metals & Mining | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| OUTJ.J | OUTsurance Group Ltd | Financials | Insurance | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| CRST.CA | Creast Mark for Contracting and Real Estate Development | Industrials | Trading Companies & Distributors | The Egyptian Exchange |
| STR.CS | Ste de Travaux de Realisation d'Ouvrages et de Constuction Industielle SA | Industrials | Construction & Engineering | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| TURN.ZI | Turnall Holdings Ltd | Industrials | Building Products | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| SFNJ.J | Sasfin Holdings Ltd | Financials | Banks | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| ARIS.ZI | Ariston Holdings Ltd | Consumer Staples | Food Products | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| LTEJ.J | Lighthouse Properties PLC | Real Estate | Real Estate Management & Development | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
🇪🇬
Mohandes Insurance Company SAE
MOIN.CA
🇿🇦
Nedbank Group Ltd
NEDJ.J
🇰🇪
Kurwitu Ventures Ltd
KUR.NR
🇹🇳
Banque de Tunisie et des Emirats SA
BTEI.TN
🇿🇼
First Mutual Properties Limited
FMP.ZI
🇪🇬
Cairo Oils & Soap Co SAE
COSG.CA
🇿🇼
Dawn Properties Ltd
DAWN.ZI
🇹🇳
Universal Auto Distributors Holding SA
UADH.TN
🇪🇬
Tanmiya for Real Estate Investment SAE
TANM.CA
🇹🇿
Swissport Tanzania PLC
SWIS.TZ
🇲🇺
IBL Ltd
IBLL.MZ
🇿🇦
Northam Platinum Holdings Ltd
NPHJ.J
🇿🇦
OUTsurance Group Ltd
OUTJ.J
🇪🇬
Creast Mark for Contracting and Real Estate Development
CRST.CA
🇲🇦
Ste de Travaux de Realisation d'Ouvrages et de Constuction Industielle SA
STR.CS
🇿🇼
Turnall Holdings Ltd
TURN.ZI
🇿🇦
Sasfin Holdings Ltd
SFNJ.J
🇿🇼
Ariston Holdings Ltd
ARIS.ZI
🇿🇦
Lighthouse Properties PLC
LTEJ.J