🇰🇪
Home Afrika Ltd
HAFR.NR
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| HAFR.NR | Home Afrika Ltd | — | — | Nairobi Stock Exchange |
| NEM.LG | NEM Insurance PLC | Financials | Insurance | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| SWALA.TZ | Swala Oil and Gas (Tanzania) plc | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE |
| 4SIJ.J | 4Sight Holdings Ltd | Information Technology | IT Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SNTS.CI | Societe Nationale des Telecommunications du Senegal SA | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| MTNR.RW | MTN Rwandacell PLC | — | — | Rwanda Stock Exchange |
| TLMJ.J | Telemasters Holdings Ltd | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SCFM.CA | South Cairo and Giza Mills and Bakeries SAE | Consumer Staples | Food Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| BOC.NR | BOC Kenya PLC | Materials | Chemicals | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| ACTJ.J | Afrocentric Investment Corporation Ltd | Financials | Financial Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| PMT_u.BT | PrimeTime Property Holdings Ltd | Real Estate | Real Estate Management & Development | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| CBIBF.CI | Coris Bank International SA | Financials | Banks | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| NWLJ.J | Nu-World Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Household Durables | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| PMDZ.LZ | Pamodzi Hotels PLC | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | LUSAKA STOCK EXCHANGE |
| AMEJ.J | African Media Entertainment Ltd | Communication Services | Media | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| MTNZFJ.J | Mtn Zakhele Futhi (RF) Ltd | Financials | Capital Markets | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| KAPJ.J | Kap Ltd | Industrials | Industrial Conglomerates | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| VETIVA.LG | Vetiva 30 ETF | — | — | The Nigerian Stock Exchange |
| NANG.LZ | Nanga Farms PLC | — | — | Lusaka Stock Exchange |
| EMFD.CA | Emaar Misr for Development SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | EGYPTIAN EXCHANGE |
🇳🇬
NEM Insurance PLC
NEM.LG
🇹🇿
Swala Oil and Gas (Tanzania) plc
SWALA.TZ
🇿🇦
4Sight Holdings Ltd
4SIJ.J
🇨🇮
Societe Nationale des Telecommunications du Senegal SA
SNTS.CI
🇷🇼
MTN Rwandacell PLC
MTNR.RW
🇿🇦
Telemasters Holdings Ltd
TLMJ.J
🇪🇬
South Cairo and Giza Mills and Bakeries SAE
SCFM.CA
🇰🇪
BOC Kenya PLC
BOC.NR
🇿🇦
Afrocentric Investment Corporation Ltd
ACTJ.J
🇧🇼
PrimeTime Property Holdings Ltd
PMT_u.BT
🇨🇮
Coris Bank International SA
CBIBF.CI
🇿🇦
Nu-World Holdings Ltd
NWLJ.J
🌍
Pamodzi Hotels PLC
PMDZ.LZ
🇿🇦
African Media Entertainment Ltd
AMEJ.J
🇿🇦
Mtn Zakhele Futhi (RF) Ltd
MTNZFJ.J
🇿🇦
Kap Ltd
KAPJ.J
🇳🇬
Vetiva 30 ETF
VETIVA.LG
🌍
Nanga Farms PLC
NANG.LZ
🇪🇬
Emaar Misr for Development SAE
EMFD.CA