Notation souveraine
Togo
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- XOFUEMOA
- Notations des agences
- Moody's B3StableS&P B+Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 6.3% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -0.3% | 2020 | World Bank |
| Inflation | 0.4% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,384 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 59.9% | 2023 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée