Notation souveraine
Tanzanie
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- TZS
- Notations des agences
- Fitch B+StableMoody's B1Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.9% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -3.0% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 3.3% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,319 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 39.0% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée