PROJETS SOUVERAINS
Financer l’économie réelle.
Comprendre les projets.
Infrastructures, énergie et développement territorial. Identifiez le promoteur, l’état documenté et la structure de chaque projet avant de demander une mise en relation.
Carte des pays
Choisissez un pays pour voir ses projets
| Pays | Projet | Secteur | Coût affiché | Sélection |
|---|---|---|---|---|
| Éthiopie | Mieso-Dire Dawa | Transport | USD 445m | |
| Éthiopie | Awash-Mieso | Transport | USD 200m | |
| Éthiopie | Adama-Awash | Transport | USD 226m | |
| Éthiopie | Hurso | Solar energy | USD 150m | |
| Éthiopie | Métème | Solar energy | USD 150m | |
| Éthiopie | Woranso | Solar energy | USD 165m | |
| Éthiopie | Wolenchiti | Solar energy | USD 165m | |
| Éthiopie | Huméra | Solar energy | USD 120m | |
| Éthiopie | Mékel | Solar energy | USD 120m | |
| Éthiopie | Dicheto | Solar energy | USD 150m | |
| Éthiopie | Gad | Solar energy | USD 150m | |
| Sénégal | Projet pilote de transport rapide en bus de Dakar | Autres infrastructures | USD 426.3m |
Le coût d’un projet n’est pas le capital recherché. Aucun besoin de financement, ticket d’investissement ou appel d’offres ouvert n’est déduit du montant indiqué.
Sources, dates et périmètre
Les sources, dates et informations disponibles sont précisées dans chaque fiche projet. Les coûts conservent leurs devises d’origine.