HUB PAYS
Éthiopie
Économie, risque souverain et projets publics
- Note RicherFin
- Devise
- ETB
- Région
- East Africa
INDICATEURS MACRO, DETTE, FISCAL ET EXTERNE
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 9.8% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 31.4% | 2019 | World Bank |
| Current account / GDP | -2.5% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 13.2% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 933 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 33.5% | 2025 | World Bank |
APERÇU DES PROJETS SOUVERAINS
Sélection issue de la liste des projets publics couverts pour ce pays.
Accès à l'électricité distribuée et à l'éclairage en Éthiopie (ADELE)
Adama-Awash
Awash-Mieso
Chemoga Yada
Voir la liste complète
EXPLORER LE PAYS