Notation souveraine
Seychelles
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- SCR
- Notations des agences
- Fitch BBStable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.8% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 174.7% | 2008 | World Bank |
| Current account / GDP | -7.5% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 0.3% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 19,449 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 172.3% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée