Notation souveraine
Sénégal
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- XOFUEMOA
- Notations des agences
- Moody's Caa1NegativeS&P CCC+None
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 6.7% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -19.8% | 2023 | World Bank |
| Inflation | 1.5% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,955 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 71.1% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée