Profil pays · Risque souverain
🇳🇬
Nigéria
Afrique de l’Ouest·NGA·NGN·19 Oct 2026
Devise
NGN
Projets recensés
41
Projets publics publiés
Données de référence
2025
Périodes macroéconomiques
Notations & risque souverain
RicherFin Ratings
L’analyse derrière la note.
Le dossier RicherFin présente les facteurs de risque, leurs sources et leurs limites, séparément des notes d’agences.
| Agence | Note | Perspective |
|---|---|---|
| Fitch | B | Stable |
| Moody's | B3 | Stable |
| S&P | B | Stable |
Les sources et dates de référence sont indiquées ci-dessous.
Repères économiques
Chaque indicateur conserve sa période| Indicateur | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | 4.0% | 2025 |
| Compte courant / PIB | 4.8% | 2025 |
| Inflation | 23.0% | 2025 |
| PIB par habitant | USD 1,224 | 2025 |
Accéder aux marchés
Pages RicherFin existantesActions
143 instruments| Ticker | Société | Dernier | 1M |
|---|---|---|---|
| ACCESSCORP.LG | ACCESSCORP | 28 NGN | -4.12% |
| LIVESTO.LG | Livestock Feeds PLC | 19 NGN | +136.88% |
| UBA.LG | UBA | 42 NGN | -5.72% |
| HONYFLO.LG | Honeywell Flour Mills PLC | 18 NGN | +13.46% |
| GTCO.LG | GTCO | 123 NGN | -5.38% |
| Voir davantage de sociétés · NGX→ | |||
Projets publics & infrastructures
41 projets →Sources & périmètre des données
Origine des indicateurs économiques
Croissance du PIB réel · 2025 · World Bank · Source primaire →
Compte courant / PIB · 2025 · World Bank · Source primaire →
Inflation · 2025 · World Bank · Source primaire →
PIB par habitant · 2025 · World Bank · Source primaire →