Notation souveraine
Niger
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- XOFUEMOA
- Notations des agences
- Moody's Caa3Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 7.0% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -6.1% | 2024 | World Bank |
| Inflation | -4.5% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 775 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 33.9% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée