Notation souveraine
Mali
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- XOFUEMOA
- Notations des agences
- Moody's Caa2Negative
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.6% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -4.3% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 3.3% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,193 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 48.8% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée