Notation souveraine
Malawi
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- MWK
- Notations des agences
- Fitch B-None
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 1.9% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 61.8% | 2023 | World Bank |
| Current account / GDP | -18.8% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 28.4% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 672 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 39.4% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée