Notation souveraine
Ghana
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- GHS
- Notations des agences
- Fitch B-StableMoody's Caa1PositiveS&P B-Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 6.0% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | 8.2% | 2025 | World Bank |
| Inflation | 14.2% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 3,257 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 69.0% | 2024 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée