BSE

BOTSWANA STOCK EXCHANGE

Botswana · Actions, Obligations, Fonds

Marché couvrant les actions cotées, les obligations et les fonds et ETF, les publications officielles et l'activité de marché en Botswana.

Prix des sociétés BSE

Historique des prix

ABSA.BT 7,83 0.00% Sociétés cotées 24

Sociétés cotées BSE

Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.

Mise à jour marché · 15 sept. 2026

Société Ticker Dernier cours 1M 3M 1A Séances échangées (90j) Dernier échange Observation
Absa Bank Botswana Ltd ABSA.BT 7,83 BWP +0.38% +2.35% +3.57% 26/61 (+42.62%) 15 sept. 2026 15 sept. 2026
Access Bank Botswana Ltd ACCESS.BT 2,04 BWP 0.00% 0.00% 0.00% 7/61 (+11.48%) 11 sept. 2026 15 sept. 2026
Botswana Insurance Holdings Ltd BIHL.BT 23,76 BWP +0.04% +0.04% +3.21% 34/61 (+55.74%) 14 sept. 2026 15 sept. 2026
Botswana Telecommunications Corporation Ltd BTCL.BT 1,46 BWP 0.00% 0.00% +25.86% 50/61 (+81.97%) 15 sept. 2026 15 sept. 2026
Chobe Holdings Ltd CHO.BT 18,66 BWP +0.05% +0.05% +6.20% 14/61 (+22.95%) 08 sept. 2026 15 sept. 2026
Choppies Enterprises Ltd CHOPP.BT 1,49 BWP 0.00% -0.67% +112.86% 14/61 (+22.95%) 11 sept. 2026 15 sept. 2026
Cresta Marakanelo Ltd CRESTA.BT 1,17 BWP 0.00% 0.00% 0.00% 5/61 (+8.20%) 11 sept. 2026 15 sept. 2026
Engen Botswana Ltd ENGN.BT 14,25 BWP 0.00% 0.00% 0.00% 11/61 (+18.03%) 09 sept. 2026 15 sept. 2026
16 restantes

Heatmap de capitalisation

Voir toutes les sociétés