UEMOA | SGO | Liste 2026
Cette page regroupe une table 2026 des SGO identifiées dans les annuaires institutionnels disponibles. Elle sert à orienter la recherche, mais il faut vérifier auprès de l’AMF-UMOA chaque ligne avant toute décision.
Vérification obligatoire
Tableau mis à jour en 2026. Avant de choisir une SGO, vérifie l’agrément, la dénomination exacte et les informations à jour auprès de l’AMF-UMOA, de la BRVM, de l’UMOA-Titres ou directement auprès de l’acteur concerné.
Table SGO 2026
| Pays | SGO |
|---|---|
| Burkina Faso | AFRICA ASSET MANAGEMENT |
| Bénin | AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT |
| Côte d’Ivoire | ATLANTIC ASSET MANAGEMENT |
| Sénégal | ATTIJARI ASSET MANAGEMENT |
| Côte d’Ivoire | BNI GESTION |
| Côte d’Ivoire | BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT |
| Côte d’Ivoire | BRIDGE ASSET MANAGEMENT |
| Sénégal | BRM ASSET MANAGEMENT |
| Sénégal | CGF GESTION |
| Burkina Faso | Coris Asset Management |
| Côte d’Ivoire | EDC Asset Management |
| Côte d’Ivoire | ECOBANK ASSET MANAGEMENT |
| Côte d’Ivoire | NSIA ASSET MANAGEMENT |
| Togo | OPTI ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Côte d’Ivoire | PHOENIXAFRICA ASSET MANAGEMENT |
| Bénin | SAPHIR ASSET MANAGEMENT |
| Côte d’Ivoire | SGA2E |
| Mali | SGO MALI FINANCE (SMF) |
| Bénin | SOCIÉTÉ OUEST AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS - SOAGA |
| Côte d’Ivoire | SOGESPAR |
Pourquoi la vérification est essentielle
La liste publique consolidée des SGO peut évoluer. Une société peut gérer plusieurs fonds, changer de dénomination, recevoir un nouvel agrément ou cesser certaines activités. Pour un article SEO, la liste aide à orienter la recherche ; pour une décision financière, seule la vérification à jour compte.
Ce qu’il faut retenir
Avant de souscrire à un OPCVM, il faut vérifier la SGO, le fonds, le prospectus, le dépositaire, les frais et les conditions de rachat.