Notation souveraine
Angola
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- AOA
- Notations des agences
- Fitch B-StableMoody's B3StableS&P B-Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 3.1% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | 0.4% | 2025 | World Bank |
| Inflation | 20.2% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 3,129 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 34.6% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée