Profil pays · Risque souverain
🇦🇴
Angola
Afrique australe·AGO·AOA·19 Oct 2026
Devise
AOA
Projets recensés
29
Projets publics publiés
Données de référence
2025
Périodes macroéconomiques
Notations & risque souverain
RicherFin Ratings
L’analyse derrière la note.
Le dossier RicherFin présente les facteurs de risque, leurs sources et leurs limites, séparément des notes d’agences.
| Agence | Note | Perspective |
|---|---|---|
| Fitch | B- | Stable |
| Moody's | B3 | Stable |
| S&P | B- | Stable |
Les sources et dates de référence sont indiquées ci-dessous.
Repères économiques
Chaque indicateur conserve sa période| Indicateur | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | 3.1% | 2025 |
| Compte courant / PIB | 0.4% | 2025 |
| Inflation | 20.2% | 2025 |
| PIB par habitant | USD 3,129 | 2025 |
| Ouverture commerciale | 34.6% | 2025 |
Accéder aux marchés
Pages RicherFin existantesActions
7 instruments| Ticker | Société | Dernier | 1M |
|---|---|---|---|
| BAIAAAAA.BODIVA | Banco Angolano de Investimento | 97050 AOA | +7.83% |
| BCGAAAAA.BODIVA | Banco Caixa Geral Angola | 19005 AOA | +0.03% |
| BDVAAAAA.BODIVA | BODIVA, SA | 100000 AOA | +16.28% |
| BFAAAAAA.BODIVA | Banco de Fomento Angola | 99500 AOA | +2.58% |
| ENSAAAAA.BODIVA | ENSA, SA. | 23000 AOA | -2.34% |
| Voir davantage de sociétés · BODIVA→ | |||
Projets publics & infrastructures
29 projets →Sources & périmètre des données
Origine des indicateurs économiques
Croissance du PIB réel · 2025 · World Bank · Source primaire →
Compte courant / PIB · 2025 · World Bank · Source primaire →
Inflation · 2025 · World Bank · Source primaire →
PIB par habitant · 2025 · World Bank · Source primaire →
Ouverture commerciale · 2025 · World Bank · Source primaire →