Profil pays · Risque souverain
🇿🇦
Afrique du Sud
Afrique australe·ZAF·ZAR·16 Oct 2026
Devise
ZAR
CMA
Projets recensés
24
Projets publics publiés
Données de référence
2024–2025
Périodes macroéconomiques
Notations & risque souverain
RicherFin Ratings
L’analyse derrière la note.
Le dossier RicherFin présente les facteurs de risque, leurs sources et leurs limites, séparément des notes d’agences.
| Agence | Note | Perspective |
|---|---|---|
| Fitch | BB | Stable |
| Moody's | Ba2 | Positive |
| S&P | BB | Positive |
Les sources et dates de référence sont indiquées ci-dessous.
Repères économiques
Chaque indicateur conserve sa période| Indicateur | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | 1.1% | 2025 |
| Dette publique / PIB | 82.8% | 2024 |
| Compte courant / PIB | -0.4% | 2025 |
| Inflation | 3.2% | 2025 |
| PIB par habitant | USD 6,598 | 2025 |
| Ouverture commerciale | 60.9% | 2025 |
Accéder aux marchés
Pages RicherFin existantesBourse du Cap
4AX · 18 instruments
Bourse de Johannesburg
JSE · 276 instruments
Malawi Stock Exchange
MSE · 1 instruments
Namibian Stock Exchange
NSX · 1 instruments
Victoria Falls Stock Exchange
VFEX · 1 instruments
Zimbabwe Stock Exchange
ZSE · 1 instruments
Actions
211 instruments| Ticker | Société | Dernier | 1M |
|---|---|---|---|
| NPNJn.J | Naspers Ltd | 72065 ZAR | -1.22% |
| IMPJ.J | Impala Platinum Holdings Ltd | 18800 ZAR | -19.41% |
| GFIJ.J | Gold Fields Ltd | 62762 ZAR | -10.15% |
| HARJ.J | Harmony Gold Mining Company Ltd | 28491 ZAR | -10.57% |
| VALJ.J | Valterra Platinum Ltd | 125318 ZAR | -11.96% |
| Voir davantage de sociétés · 4AX→ | |||
| Voir davantage de sociétés · JSE→ | |||
| Voir davantage de sociétés · MSE→ | |||
| Voir davantage de sociétés · VFEX→ | |||
| Voir davantage de sociétés · ZSE→ | |||
Projets publics & infrastructures
24 projets →Sources & périmètre des données
Origine des indicateurs économiques
Croissance du PIB réel · 2025 · World Bank · Source primaire →
Dette publique / PIB · 2024 · World Bank · Source primaire →
Compte courant / PIB · 2025 · World Bank · Source primaire →
Inflation · 2025 · World Bank · Source primaire →
PIB par habitant · 2025 · World Bank · Source primaire →
Ouverture commerciale · 2025 · World Bank · Source primaire →