🇿🇦
Safari Investments (RSA) Ltd
SARJ.J
Screener
Browse companies from African exchanges
Explore companies across African exchanges.
No active filters
1373 results
Reset filters
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| SARJ.J | Safari Investments (RSA) Ltd | Real Estate | Retail REITs | Johannesburg Stock Exchange |
| STXWDMJ.J | Satrix MSCI World Feeder ETF | — | — | Johannesburg Stock Exchange |
| SDOJ.J | Stadio Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Diversified Consumer Services | Johannesburg Stock Exchange |
| OASJ.J | Oasis Crescent Property Fund | — | — | Johannesburg Stock Exchange |
| DSE.TZ | Dar es Salaam Stock Exchange PLC | Financials | Capital Markets | Dar es Salaam Stock Exchange |
| WTK.NR | Williamson Tea Kenya PLC | Consumer Staples | Food Products | Nairobi Stock Exchange |
| HML.MZ | Harel Mallac & Co Ltd | Industrials | Industrial Conglomerates | Stock Exchange of Mauritius |
| 27FSMFJ.J | 27Four SA Multi-Factor Equity AMETF | — | — | Johannesburg Stock Exchange |
| NPFMCRF.LG | NPF Micro Finance Bank PLC | Financials | Banks | Nigerian Stock Exchange |
| ZNCO.LZ | Zambia National Commercial Bank PLC | Financials | Banks | Lusaka Stock Exchange |
| TGC.CS | Casablanca Travaux Generaux De Construction De SA | Industrials | Construction & Engineering | Casablanca Stock Exchange |
| GOLDBRE.LG | Golden Guinea Breweries PLC | Consumer Staples | Beverages | Nigerian Stock Exchange |
| UNGA.NR | Unga Group PLC | Consumer Staples | Food Products | Nairobi Stock Exchange |
| PPHJ.J | Pepkor Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Specialty Retail | Johannesburg Stock Exchange |
| MAC.GH | MEGA African Capital Ltd | — | — | Ghana Stock Exchange |
| CSYSBJ.J | 10X Yield Selected Bond ETF | — | — | Johannesburg Stock Exchange |
| MDIT.MZ | Mauritius Dev Invest Trust Co Ltd | Financials | Capital Markets | Stock Exchange of Mauritius |
| MIWA.MZ | Miwa Sugar Ltd | Consumer Staples | Food Products | Stock Exchange of Mauritius |
| ETFPLDJ.J | 1nvest Palladium ETF | — | — | Johannesburg Stock Exchange |
| TOTL.NR | TotalEnergies Marketing Kenya PLC | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Nairobi Stock Exchange |
🇿🇦
Satrix MSCI World Feeder ETF
STXWDMJ.J
🇿🇦
Stadio Holdings Ltd
SDOJ.J
🇿🇦
Oasis Crescent Property Fund
OASJ.J
🇹🇿
Dar es Salaam Stock Exchange PLC
DSE.TZ
🇰🇪
Williamson Tea Kenya PLC
WTK.NR
🇲🇺
Harel Mallac & Co Ltd
HML.MZ
🇿🇦
27Four SA Multi-Factor Equity AMETF
27FSMFJ.J
🇳🇬
NPF Micro Finance Bank PLC
NPFMCRF.LG
🌍
Zambia National Commercial Bank PLC
ZNCO.LZ
🇲🇦
Casablanca Travaux Generaux De Construction De SA
TGC.CS
🇳🇬
Golden Guinea Breweries PLC
GOLDBRE.LG
🇰🇪
Unga Group PLC
UNGA.NR
🇿🇦
Pepkor Holdings Ltd
PPHJ.J
🇬🇭
MEGA African Capital Ltd
MAC.GH
🇿🇦
10X Yield Selected Bond ETF
CSYSBJ.J
🇲🇺
Mauritius Dev Invest Trust Co Ltd
MDIT.MZ
🇲🇺
Miwa Sugar Ltd
MIWA.MZ
🇿🇦
1nvest Palladium ETF
ETFPLDJ.J
🇰🇪
TotalEnergies Marketing Kenya PLC
TOTL.NR