🇿🇦
Murray & Roberts Holdings Ltd
MURJ.J
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| MURJ.J | Murray & Roberts Holdings Ltd | Industrials | Construction & Engineering | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| HARJ.J | Harmony Gold Mining Company Ltd | Materials | Metals & Mining | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SMG.TN | Societe Magasin General SA | Consumer Discretionary | Broadline Retail | BOURSE DE TUNIS |
| OUL.CS | Les Eaux Minerales d'oulmes SA | Consumer Staples | Beverages | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| STACO.LG | Staco Insurance PLC | Financials | Insurance | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| MTNJ.J | MTN Group Ltd | Communication Services | Wireless Telecommunication Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| BAT.ZI | British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Ltd | Consumer Staples | Tobacco | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| ARD.CS | Aradei Capital SA | Real Estate | Real Estate Management & Development | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| ROTO.CA | Rowad Tourism Company SAE | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | EGYPTIAN EXCHANGE |
| NY1J.J | Ninety One Ltd | Financials | Capital Markets | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| RIVO.MZ | Riveo Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | The Stock Exchange of Mauritius |
| DCON.NR | Deacons (East Africa) PLC | Consumer Discretionary | Specialty Retail | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| ACCESS.BT | Access Bank Botswana Ltd | Financials | Banks | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| NMHL.MZ | New Mauritius Hotels Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| RBXJ.J | Raubex Group Ltd | Industrials | Construction & Engineering | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SYGWDJ.J | Sygnia Itrix MSCI World Index ETF | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| ZWTO.MZ | Ziweto Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Specialty Retail | The Stock Exchange of Mauritius |
| BKIJ.J | Buka Investments Ltd | Consumer Staples | Personal Care Products | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SEIG.CA | Saudi Egyptian Investment and Finance Co SAE | Financials | Capital Markets | EGYPTIAN EXCHANGE |
| CTUM.NR | Centum Investment Company PLC | Financials | Capital Markets | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
🇿🇦
Harmony Gold Mining Company Ltd
HARJ.J
🇹🇳
Societe Magasin General SA
SMG.TN
🇲🇦
Les Eaux Minerales d'oulmes SA
OUL.CS
🇳🇬
Staco Insurance PLC
STACO.LG
🇿🇦
MTN Group Ltd
MTNJ.J
🇿🇼
British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Ltd
BAT.ZI
🇲🇦
Aradei Capital SA
ARD.CS
🇪🇬
Rowad Tourism Company SAE
ROTO.CA
🇿🇦
Ninety One Ltd
NY1J.J
🇲🇺
Riveo Ltd
RIVO.MZ
🇰🇪
Deacons (East Africa) PLC
DCON.NR
🇧🇼
Access Bank Botswana Ltd
ACCESS.BT
🇲🇺
New Mauritius Hotels Ltd
NMHL.MZ
🇿🇦
Raubex Group Ltd
RBXJ.J
🇿🇦
Sygnia Itrix MSCI World Index ETF
SYGWDJ.J
🇲🇺
Ziweto Holdings Ltd
ZWTO.MZ
🇿🇦
Buka Investments Ltd
BKIJ.J
🇪🇬
Saudi Egyptian Investment and Finance Co SAE
SEIG.CA
🇰🇪
Centum Investment Company PLC
CTUM.NR