🇪🇬
Credit Agricole Egypt SAE
CIEB.CA
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| CIEB.CA | Credit Agricole Egypt SAE | Financials | Banks | EGYPTIAN EXCHANGE |
| NGXGROUP.LG | Nigerian Exchange Group PLC | Financials | Capital Markets | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| STX40J.J | Satrix 40 ETF | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| MORISON.LG | Morison Industries PLC | Consumer Staples | Household Products | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| AAGR.CA | Al Ahly Group for Modern Agriculture | Consumer Staples | Food Products | The Egyptian Exchange |
| SDOJ.J | Stadio Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Diversified Consumer Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| RAKT.CA | General Company for Paper Industry SAE | Materials | Paper & Forest Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| EVRD.NR | EVEREADY East Africa PLC | Consumer Discretionary | Distributors | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| TRANSCO.LG | Transnational Corporation PLC | Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| CSGOVIJ.J | 10X Fund Managers (RF) Pty Ltd | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| SCBK.NR | Standard Chartered Bank Kenya Ltd | Financials | Banks | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| NRPJ.J | Nepi Rockcastle NV | Real Estate | Real Estate Management & Development | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| CGP.NM | Capricorn Group Ltd | Financials | Banks | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE |
| SDSC.CI | Africa Global Logistics Cote D Ivoire SA | Industrials | Air Freight & Logistics | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| RENJ.J | RENERGEN Ltd | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| LNBB.CI | Loterie Natonale Du Benin SA | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | Abidjan Stock Exchange |
| ADWJ.J | African Dawn Capital Ltd | Financials | Consumer Finance | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| UNIVINS.LG | Universal Insurance PLC | Financials | Insurance | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| RTG.ZI | Rainbow Tourism Group Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| TFGJ.J | Foschini Group Ltd | Consumer Discretionary | Specialty Retail | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
🇳🇬
Nigerian Exchange Group PLC
NGXGROUP.LG
🇿🇦
Satrix 40 ETF
STX40J.J
🇳🇬
Morison Industries PLC
MORISON.LG
🇪🇬
Al Ahly Group for Modern Agriculture
AAGR.CA
🇿🇦
Stadio Holdings Ltd
SDOJ.J
🇪🇬
General Company for Paper Industry SAE
RAKT.CA
🇰🇪
EVEREADY East Africa PLC
EVRD.NR
🇳🇬
Transnational Corporation PLC
TRANSCO.LG
🇿🇦
10X Fund Managers (RF) Pty Ltd
CSGOVIJ.J
🇰🇪
Standard Chartered Bank Kenya Ltd
SCBK.NR
🇿🇦
Nepi Rockcastle NV
NRPJ.J
🇳🇦
Capricorn Group Ltd
CGP.NM
🇨🇮
Africa Global Logistics Cote D Ivoire SA
SDSC.CI
🇿🇦
RENERGEN Ltd
RENJ.J
🇨🇮
Loterie Natonale Du Benin SA
LNBB.CI
🇿🇦
African Dawn Capital Ltd
ADWJ.J
🇳🇬
Universal Insurance PLC
UNIVINS.LG
🇿🇼
Rainbow Tourism Group Ltd
RTG.ZI
🇿🇦
Foschini Group Ltd
TFGJ.J