🇳🇦
Namibia Breweries Ltd
NBS.NM
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| NBS.NM | Namibia Breweries Ltd | Consumer Staples | Beverages | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE |
| NTCJ.J | Netcare Ltd | Health Care | Health Care Providers & Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| MBSC.CA | Misr Beni-Suef Cement Company SAE | Materials | Construction Materials | EGYPTIAN EXCHANGE |
| DTCJ.J | Datatec Ltd | Information Technology | Electronic Equipment, Instruments & Components | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| GIHD.CA | Gharbia Islamic Housing Development Company SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | EGYPTIAN EXCHANGE |
| WBOJ.J | Wilson Bayly Holmes - Ovcon Ltd | Industrials | Construction & Engineering | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SIVC.CI | Air Liquide Cote d'Ivoire SA | Materials | Chemicals | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| DCCC.CA | Damietta Container and Cargo Handling Company SAE | Industrials | Transportation Infrastructure | EGYPTIAN EXCHANGE |
| RLOJ.J | Reunert Ltd | Industrials | Industrial Conglomerates | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| INFI.CA | Ismailia National Company for Food Industries SAE | Consumer Staples | Food Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| LCSW.CA | Lecico Egypt SAE | Industrials | Building Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| TBSJ.J | Tiger Brands Ltd | Consumer Staples | Food Products | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| CABL.NR | East Africa Cables PLC | Industrials | Electrical Equipment | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| EDBM.CA | Egyptian Company for Construction Development SAE | Industrials | Trading Companies & Distributors | EGYPTIAN EXCHANGE |
| DNMEYER.LG | Meyer PLC | Materials | Chemicals | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| BUAFOODS.LG | BUA Foods PLC | Consumer Staples | Food Products | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| ALKM.TN | Ste Chimique Alkimia SA | Materials | Chemicals | BOURSE DE TUNIS |
| APFJ.J | Accelerate Property Fund Ltd | Real Estate | Retail REITs | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| MISR.CA | Misr Intercontinental for Granite and Marble SAE | — | — | The Egyptian Exchange |
| YYLBEEJ.J | Yeboyethu (RF) Ltd | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
🇿🇦
Netcare Ltd
NTCJ.J
🇪🇬
Misr Beni-Suef Cement Company SAE
MBSC.CA
🇿🇦
Datatec Ltd
DTCJ.J
🇪🇬
Gharbia Islamic Housing Development Company SAE
GIHD.CA
🇿🇦
Wilson Bayly Holmes - Ovcon Ltd
WBOJ.J
🇨🇮
Air Liquide Cote d'Ivoire SA
SIVC.CI
🇪🇬
Damietta Container and Cargo Handling Company SAE
DCCC.CA
🇿🇦
Reunert Ltd
RLOJ.J
🇪🇬
Ismailia National Company for Food Industries SAE
INFI.CA
🇪🇬
Lecico Egypt SAE
LCSW.CA
🇿🇦
Tiger Brands Ltd
TBSJ.J
🇰🇪
East Africa Cables PLC
CABL.NR
🇪🇬
Egyptian Company for Construction Development SAE
EDBM.CA
🇳🇬
Meyer PLC
DNMEYER.LG
🇳🇬
BUA Foods PLC
BUAFOODS.LG
🇹🇳
Ste Chimique Alkimia SA
ALKM.TN
🇿🇦
Accelerate Property Fund Ltd
APFJ.J
🇪🇬
Misr Intercontinental for Granite and Marble SAE
MISR.CA
🇿🇦
Yeboyethu (RF) Ltd
YYLBEEJ.J