PROJETS SOUVERAINS
Financer l’économie réelle.
Comprendre les projets.
Infrastructures, énergie et développement territorial. Identifiez le promoteur, l’état documenté et la structure de chaque projet avant de demander une mise en relation.
Carte des pays
Choisissez un pays pour voir ses projets
| Pays | Projet | Secteur | Coût affiché | Sélection |
|---|---|---|---|---|
| Kenya | Logement résidentiel des Forces de défense du Kenya | Habitat | Coût inconnu | |
| Kenya | Galana-Kulalu (Nafaka) Projet de sécurité alimentaire | Agriculture | Coût inconnu | |
| Kenya | 35 MW Projet de centrale géothermique Sosian Menengai | Énergie | Coût inconnu | |
| Kenya | Lot 15 du programme de rentes routières | Transport | Coût inconnu | |
| Kenya | Lot 18 du programme de rentes routières | Transport | Coût inconnu | |
| Kenya | Lot 33 du programme de rentes routières | Transport | Coût inconnu | |
| Kenya | Nairobi - Voie express | Transport | Coût inconnu |
Le coût d’un projet n’est pas le capital recherché. Aucun besoin de financement, ticket d’investissement ou appel d’offres ouvert n’est déduit du montant indiqué.
Sources, dates et périmètre
Les sources, dates et informations disponibles sont précisées dans chaque fiche projet. Les coûts conservent leurs devises d’origine.