Notation souveraine
Congo
Profil souverain et données publiques
- Note RicherFin
- Devise
- XAFCEMAC
- Notations des agences
- Fitch CCC+NoneMoody's Caa2PositiveS&P CCC+Stable
Aperçu souverain
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 3.1% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 25.5% | 2010 | World Bank |
| Current account / GDP | 11.6% | 2021 | World Bank |
| Inflation | 2.4% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 2,515 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 91.7% | 2025 | World Bank |
Analyse souveraine RicherFin
Rapport souverain institutionnel
Intelligence associée