🇳🇬
VFD Group PLC
VFDGROUP.LG
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| VFDGROUP.LG | VFD Group PLC | Financials | Capital Markets | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| GUINEAI.LG | Guinea Insurance PLC | Financials | Insurance | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| TPR.TN | Societe Tunisie Profiles Aluminium SA | Industrials | Building Products | BOURSE DE TUNIS |
| SIMO.CA | Middle East Paper Company Egypt SAE | Materials | Containers & Packaging | EGYPTIAN EXCHANGE |
| SUIJ.J | Sun International Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| MNP.TN | Societe Nouvelle Maison de la Ville de Tunis SA | Consumer Discretionary | Broadline Retail | BOURSE DE TUNIS |
| SCT.MZ | Beau Vallon Hospitality Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| GOIL.GH | GOIL PLC | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | GHANA STOCK EXCHANGE |
| KHCL.ZI | Khayah Cement Ltd | Materials | Construction Materials | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| STD.BT | Standard Chartered Bank Botswana Ltd | Financials | Banks | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| ITEJ.J | Italtile Ltd | Consumer Discretionary | Specialty Retail | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| AILJ.J | African Rainbow Capital Investments Ltd | Financials | Capital Markets | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| NEDA.CA | North Upper Egypt Development and Agricultural Production Co SAE | Consumer Staples | Food Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| MLE.CS | Maroc Leasing Cie Marocaine De Location d'Equipements SA | Financials | Consumer Finance | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| CGP.NM | Capricorn Group Ltd | Financials | Banks | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE |
| NOTORE.LG | Notore Chemical Industries PLC | Materials | Chemicals | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| ARTES.TN | Automobile Reseau Tunisien Et Service SA | Consumer Discretionary | Specialty Retail | BOURSE DE TUNIS |
| EGTS.CA | Egyptian Resorts Co SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | EGYPTIAN EXCHANGE |
| BATJ.J | Brait plc | Financials | Capital Markets | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| XPRS.NR | Express Kenya Public Ltd Co | Industrials | Ground Transportation | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
🇳🇬
Guinea Insurance PLC
GUINEAI.LG
🇹🇳
Societe Tunisie Profiles Aluminium SA
TPR.TN
🇪🇬
Middle East Paper Company Egypt SAE
SIMO.CA
🇿🇦
Sun International Ltd
SUIJ.J
🇹🇳
Societe Nouvelle Maison de la Ville de Tunis SA
MNP.TN
🇲🇺
Beau Vallon Hospitality Ltd
SCT.MZ
🇬🇭
GOIL PLC
GOIL.GH
🇿🇼
Khayah Cement Ltd
KHCL.ZI
🇧🇼
Standard Chartered Bank Botswana Ltd
STD.BT
🇿🇦
Italtile Ltd
ITEJ.J
🇿🇦
African Rainbow Capital Investments Ltd
AILJ.J
🇪🇬
North Upper Egypt Development and Agricultural Production Co SAE
NEDA.CA
🇲🇦
Maroc Leasing Cie Marocaine De Location d'Equipements SA
MLE.CS
🇳🇦
Capricorn Group Ltd
CGP.NM
🇳🇬
Notore Chemical Industries PLC
NOTORE.LG
🇹🇳
Automobile Reseau Tunisien Et Service SA
ARTES.TN
🇪🇬
Egyptian Resorts Co SAE
EGTS.CA
🇿🇦
Brait plc
BATJ.J
🇰🇪
Express Kenya Public Ltd Co
XPRS.NR