🇿🇦
Sygnia Itrix FANG.AI Actively Managed ETF
SYFANGJ.J
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| SYFANGJ.J | Sygnia Itrix FANG.AI Actively Managed ETF | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| ETFSWXJ.J | 1nvest Capped SWIX ETF | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| SHEL.MZ | Vivo Energy Mauritius Ltd | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| CMHJ.J | Combined Motor Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Specialty Retail | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| DCON.NR | Deacons (East Africa) PLC | Consumer Discretionary | Specialty Retail | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| SUIJ.J | Sun International Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| QFHJ.J | Quantum Foods Holdings Ltd | Consumer Staples | Food Products | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| ZEDJ.J | Zeder Investments Ltd | Financials | Capital Markets | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| MKIT.CA | Misr Kuwait Investment and Trading Co SAE | — | — | The Egyptian Exchange |
| AGM.CS | Agma SA | Financials | Insurance | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| CTM.CS | Compagnie De Transport Au Maroc SA | Industrials | Ground Transportation | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| SIM.VF | Simbisa Brands Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | Victoria Falls Stock Exchange |
| LFL.MZ | Livestock Feed Ltd | Consumer Staples | Food Products | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| KASABF.CA | Odin Egyptian Equity Investment Fund | — | — | The Egyptian Exchange |
| 27FSMFJ.J | 27Four SA Multi-Factor Equity AMETF | — | — | The Johannesburg Stock Exchange Limited (Embargo) |
| SREE.MZ | Sree Agro Ltd | Consumer Staples | Food Products | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| ETRS.CA | Egyptian Transport and Commercial Services Co SAE | Industrials | Marine Transportation | EGYPTIAN EXCHANGE |
| AGR.NM | Agra Ltd | — | — | The Namibian Stock Exchange |
| MBL.MZ | Phoenix Beverages Ltd | Consumer Staples | Beverages | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| AFRIPRISE.TZ | Afriprise Investment PLC | — | — | Dar es Salaam Stock Exchange |
🇿🇦
1nvest Capped SWIX ETF
ETFSWXJ.J
🇲🇺
Vivo Energy Mauritius Ltd
SHEL.MZ
🇿🇦
Combined Motor Holdings Ltd
CMHJ.J
🇰🇪
Deacons (East Africa) PLC
DCON.NR
🇿🇦
Sun International Ltd
SUIJ.J
🇿🇦
Quantum Foods Holdings Ltd
QFHJ.J
🇿🇦
Zeder Investments Ltd
ZEDJ.J
🇪🇬
Misr Kuwait Investment and Trading Co SAE
MKIT.CA
🇲🇦
Agma SA
AGM.CS
🇲🇦
Compagnie De Transport Au Maroc SA
CTM.CS
🇿🇼
Simbisa Brands Ltd
SIM.VF
🇲🇺
Livestock Feed Ltd
LFL.MZ
🇪🇬
Odin Egyptian Equity Investment Fund
KASABF.CA
🇿🇦
27Four SA Multi-Factor Equity AMETF
27FSMFJ.J
🇲🇺
Sree Agro Ltd
SREE.MZ
🇪🇬
Egyptian Transport and Commercial Services Co SAE
ETRS.CA
🇳🇦
Agra Ltd
AGR.NM
🇲🇺
Phoenix Beverages Ltd
MBL.MZ
🇹🇿
Afriprise Investment PLC
AFRIPRISE.TZ