HUB PAYS
Libye
Économie, risque souverain et projets publics
- Note RicherFin
- Devise
- LYD
- Région
- North Africa
INDICATEURS MACRO, DETTE, FISCAL ET EXTERNE
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 13.4% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | 4.2% | 2023 | World Bank |
| Inflation | 1.8% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 6,449 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 137.7% | 2025 | World Bank |
APERÇU DES PROJETS SOUVERAINS
Sélection issue de la liste des projets publics couverts pour ce pays.
EXPLORER LE PAYS